Schnellverschlusskupplungen

Druckverlustdiagramme für Schnellverschlusskupplungen
| Kupplungstyp | PDF-Download | 
| MST-2P | MST-2P (32,2 kB)
 | 
| MST-3P | MST-3P (32,6 kB)
 | 
| SK-3FFV | SK-3FFV (1,1 MB)
 | 
| SK-CVC | SK-CVC (6,9 MB)
 | 
| SK-FB | SK-FB (31,6 kB)
 | 
| SK-FHV | SK-FHV (17,3 kB)
 | 
| SK-HK | SK-HK (369,3 kB)
 | 
| SK-PVV | SK-PVV (30,6 kB)
 | 
| SK-VVS | SK-VVS (33,6 kB)
 | 
| SK3-8 VSV | SK3-8 VSV (32,8 kB)
 | 
| ST-2FSI | ST-2FSI (830,9 kB)
 | 
| ST-3FF | ST-3FF (1,8 MB)
 | 
| ST-ANV | ST-ANV (5,9 MB)
 | 
| ST-DF | ST-DF (25,9 kB)
 | 
| ST-FF | ST-FF (36,7 kB)
 | 
| ST-HNV | ST-HNV (15,1 kB)
 | 
| ST-HNV Messing | ST-HNV Messing (34 kB)
 | 
| ST-HNV VA | ST-HNV VA (15,1 kB)
 | 
| ST-NV / ST-SV | ST-NV / ST-SV (5,2 MB)
 | 
| ST-TNV | ST-TNV (33,2 kB)
 | 
| ST-VF | ST-VF (30,1 kB)
 | 
| STDR-4SEPV | STDR-4SEPV (30,7 kB)
 | 
| STSK | STSK (31,9 kB)
 | 
| VC-BC | VC-BC (89,7 kB)
 | 
| VC-ED | VC-ED (430,1 kB)
 | 
| VC-FF | VC-FF (110,6 kB)
 | 
| VC-HDS | VC-HDS (14,7 kB)
 | 
 
  5€ Frühbestellvorteil
                        5€ Frühbestellvorteil
         Schnelle Lieferung innerhalb von 24h
                        Schnelle Lieferung innerhalb von 24h
         Technische Beratung durch Branchenspezialisten
                        Technische Beratung durch Branchenspezialisten
         
                                         
                                                     
                                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                            